車検
メンテナンスサイクル
- 各点検をクリックする事で、点検項目の内容が確認出来ます。

選べる4つの車検プラン
1:ザ・車検
- 「車は使うけど、走行は少ない」というお客様におすすめ。
- 24ヶ月法定点検および保安基準確認検査料のみのプランです。
- ご要望により引取、納車も行います。(有料)
| 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 車両総重量 | ||||||
| 1.0t迄 | 1.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 3.0t迄 | |
| 12,600円 | 14,700円 | 16,800円 | 18,900円 | 21,000円 | 14,700円 | 18,900円 | 21,000円 |
※初回車検・走行30.000kmまで ![]()
2:七五パック車検
- 基本工賃に消耗品をパックにしたお得なコースです。
- 不必要な項目を省く事により1項目¥1500を値引き致します。
| 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 車両総重量 | ||||||
| 1.0t迄 | 1.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 3.0t迄 | |
| 23,100円 | 26,250円 | 30,450円 | 33,600円 | - | 29,400円 | 34,650円 | - |
※4WD車 3.150円別途必要 ![]()
3:真心車検
- 「しっかり整備したい」「次の車検まで安心して乗りたい」というお客様におすすめです。
- 基本工賃に追加工賃を含み(一部除く)、お車をトータルにサポートいたします。
| 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 車両総重量 | ||||||
| 1.0t迄 | 1.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 3.0t迄 | |
| 27,300円 | 32,550円 | 36,750円 | 40,950円 | 45,150円 | 34,650円 | 38,850円 | 45,150円 |
![]()
4:ハッピー車
- お客様に立ち会って頂いて行う車検です。作業時間は40~60分
| 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 車両総重量 | ||||||
| 1.0t迄 | 1.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 2.0t迄 | 2.5t迄 | 3.0t迄 | |
| 9,450円 | 10,500円 | 12,600円 | 14,700円 | - | 10,500円 | 14,700円 | - |
![]()
注意事項
- 各車検基本料には、追加作業・部品・油脂類等の料金は含まれておりません。
- 追加整備代金は、引渡時現金にてお支払い願います。
- 別途追加整備の場合、お見積りの上、ご提案致します。
- 違法改造車はお引き受けできません。

法定費用
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型貨物車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 7,600円 |
| 自賠責保険 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 14,190円 |
| 検査登録印紙 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 検査登録費用 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 | 15,750円 |
| 合計 | 46,420円 | 61,800円 | 71,800円 | 81,800円 | 38,640円 |
※同一車種でも重量・年式により重量税の金額が異なる場合がありますので、
車検の総額費用

車検時に必要な書類
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 印鑑
- 納税証明書
- 法定費用・登録費
- タイヤロックナット
車検基本内容
●印・・・可 ▲印・・・別途費用が必要または車両状態により不可 ×印・・・不可


